| Rang modèle | N° | Cheval | Driver / jockey | Entraîneur | Cote réf. | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | GAREYA2p4p3p2p | A.MADAMET | M.DELZANGLES | — | 23,6% |
| 2 | 15 | JANAH3p2p1p5p(25)2p2p4p4p | S.PASQUIER | CLEMENT & HERMANS (S) | — | 22,6% |
| 3 | 13 | NANCY DES PLACES1p2p4p2p3p | E.HARDOUIN | C.FEY (S) | — | 22,0% |
| 4 | 10 | BRITANIA4p4p8p0p5p5p(25)3p2p1p | I.MENDIZABAL | F.ROHAUT (S) | — | 19,5% |
| 5 | 1 | AGILE6p9p6p(25)5p4p2p2p2p | M.VELON | JM.BEGUIGNE | — | 19,0% |
| 6 | 9 | MARINALEDA1p9p4p7p9p2p2p2p(25)3p | C.LECOEUVRE | M.BARATTI (S) | — | 18,9% |
| 7 | 11 | GOLDEN BELLE3p7p2p(25)2p3p6p4p2p3p | M.GUYON | A.FOUASSIER | — | 16,9% |
| 8 | 8 | CRISTABEL4p6p3p5p5p(25)0p1p1p8p | O.ANDIGNE | A.COUETIL (S) | — | 16,7% |
| 9 | 5 | HASAPIKO0p7p5p3p(25)9p1p2p0p3p | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | — | 16,6% |
| 10 | 2 | SHRIHARA2p8p1p3p5p(25)1p3p1p2p | A.HAMELIN | C.FEY (S) | — | 16,5% |
OBSERVATOIRE HIPPIQUE • DONNÉES PMU
Décider avec les données,
pas avec l’intuition.
Historique disponible depuis février 2013, suivi des chevaux, drivers et entraîneurs, pronostics comparés au marché et simulations transparentes.
SÉLECTION DU JOUR
Pronostics lisibles, hypothèses visibles
BASE DE CONNAISSANCE
Retrouver chaque acteur
SAINT-CLOUD • R1C5
PRIX DE L'ELEVAGE
Arrivée : à venir • 16 partants détaillésCOMPIEGNE • R1C3
PRIX DE BEAUNE
Arrivée : 9-4-7-13-11-15-5-10-12-1-14 • 15 partants détaillésVINCENNES • R1C4
PRIX ORIONIS
Arrivée : 15-12-6-14-16-11-10-13-7-2-17-4-1-3-18-9-5 • 18 partants détaillésAUTEUIL • R1C1
PRIX ANDRE ADELE
Arrivée : 12-5-9-7-3-14-11-4-16-1-2 • 16 partants détaillésLA CEPIERE • R1C1
GRAND PRIX DE LA VILLE ROSE
Arrivée : 13-12-10-4-2-7-6-3-1-5-11 • 13 partants détaillésCLAIREFONTAINE • R1C1
PRIX DES EQUIDAYS
Arrivée : 5-13-14-3-15-11-4-1-9-16-12-8-2-10-6 • 16 partants détaillésDEAUVILLE • R1C1
PRIX DE LA FORET DE LYONS
Arrivée : 4-2-6-1-13-16-5-15-12-10-11-7-14-8-3-9 • 16 partants détaillésParisLongchamp • R1C3
PRIX RIEUSSEC
Arrivée : 4-5-9-10-11-2-7-12-8-3-16-13-6-15-14-1 • 16 partants détaillésAUTEUIL • R1C3
PRIX PRINCE D'ECOUEN - GRAND HANDICAP D'AUTOMNE
Arrivée : 1-6-4-11-2-5-12-20-17 • 20 partants détaillésVINCENNES • R1C4
PRIX THEMIS
Arrivée : 4-11-7-6-13-15-9-10-3-1-8-5-2-14-12 • 15 partants détaillésCHANTILLY • R1C1
PRIX DE LA VIERGE DE LORETTE
Arrivée : 12-11-8-9-15-4-6-1-2-16-14-5-7-3-10-13 • 16 partants détaillésREIMS • R1C1
GRAND NATIONAL DU TROT
Arrivée : 10-15-13-5-9-8-2-12-11-14-6-3-7-16 • 16 partants détaillésÉVALUATION
Un modèle doit d’abord prouver sa valeur
1 908 courses déjà enrichies avec leurs partants. Le remplissage complet continue automatiquement.
Mise fixe de 2 € sur le choix n°1 du modèle : 290 gagnants sur 1094 Quinté+ testés. Résultat historique, sans promesse de gain.
Programme et partants actualisés. Génération des grilles prévue chaque matin à 09:00, envoi e-mail dès qu’un destinataire est configuré.
BACKTEST PAR SEGMENT
Ordre, désordre et niveau de bruit
Le modèle est rejoué course par course avec les informations pré-course disponibles. « Désordre seul » signifie que les bons numéros sont présents, mais pas dans l’ordre exact.
| Segment | Courses | Tiercé ordre | Tiercé désordre seul | Quarté ordre | Quarté désordre seul | Quinté ordre | Quinté désordre seul |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toutes les courses | 1 456 | 100,69 % | 583,98 % | 30,21 % | 453,09 % | 20,14 % | 583,98 % |
| Courses support Quinté+ | 1 094 | 70,64 % | 333,02 % | 10,09 % | 201,83 % | 00,00 % | 201,83 % |
| Qualifications Prix d’Amérique (proxy PMU) | 24 | 00,00 % | 28,33 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % | 00,00 % |
| Favori net — bruit faible | 397 | 41,01 % | 287,05 % | 10,25 % | 235,79 % | 10,25 % | 358,82 % |
| Marché intermédiaire | 171 | 21,17 % | 84,68 % | 10,58 % | 63,51 % | 00,00 % | 63,51 % |
| Cotes serrées — bruit élevé | 888 | 40,45 % | 222,48 % | 10,11 % | 161,80 % | 10,11 % | 171,91 % |
| Attele | 672 | 91,34 % | 365,36 % | 20,30 % | 243,57 % | 10,15 % | 284,17 % |
| Plat | 608 | 00,00 % | 193,13 % | 00,00 % | 142,30 % | 00,00 % | 172,80 % |
| Groupe 1 | 312 | 20,64 % | 154,81 % | 10,32 % | 82,56 % | 00,00 % | 134,17 % |
| Haie | 109 | 10,92 % | 10,92 % | 10,92 % | 21,83 % | 10,92 % | 43,67 % |
| Steeplechase | 45 | 00,00 % | 12,22 % | 00,00 % | 36,67 % | 00,00 % | 511,11 % |
| Monte | 21 | 00,00 % | 14,76 % | 00,00 % | 14,76 % | 00,00 % | 314,29 % |
Qualification Amérique : proxy objectif fondé sur les mentions PMU « QUALIF » ou « AMERIQUE RACES » dans le libellé et les conditions.
Bruit élevé : favori à 4,0 ou plus, ou deux premières cotes très proches. Il ne s’agit pas d’une détection de course arrangée.
Calcul mis à jour : 2026-10-24T21:49:01+00:00 • Période détaillée : 2023-10-25 → 2026-10-24